To the Top

Kostnader

Logotyp för officiell statistik

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



2. Kostnader för skogsvårdsåtgärder, SEK per hektar, i det storskaliga skogsbruket efter Region, Åtgärd och År

2. Kostnader för skogsvårdsåtgärder, SEK per hektar, i det storskaliga skogsbruket efter Region, Åtgärd och År
 1996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Hela landetHyggesrensning7907807648617827678138398438308388229261 0499841 0871 1371 1711 2041 3101 3651 3611 3121 4141 5261 6041 7711 838
Markberedning1 1881 1681 1951 2111 2261 2151 2781 2671 2681 3911 3621 3761 6471 6591 7711 8872 0992 1872 2402 1922 2332 3142 4392 4372 4542 4012 9733 194
Plantering4 3454 6584 5544 5904 4964 5694 6414 5094 6294 6454 5974 6184 6014 7225 0565 2545 2285 6095 4755 2805 3565 3945 5415 5665 9256 0416 1457 046
Sådd2 0712 2122 1572 2382 2392 2403 0362 8412 6902 3923 0783 2313 3543 3673 4133 8764 0843 9254 3774 1134 4814 5854 8044 8934 9765 1225 9975 871
Hjälpplantering..3 2183 3703 0982 8102 8083 8363 4772 3462 4292 1292 6622 9733 0963 0553 1133 1583 2163 0862 5352 6743 3452 7843 8733 4984 1194 6403 867
Röjning1 8421 8231 8581 9482 0222 1162 0982 1882 2352 1762 1982 1652 2992 3742 4052 4722 4882 4742 5472 5282 5032 4422 5202 6652 7462 8072 9093 344
Gödsling och kalkning1 4601 4461 4071 4931 4731 8892 0851 9681 9272 1522 2642 3072 9622 9802 1282 4952 3782 4472 5412 6362 5512 2842 3562 6282 5352 3563 3873 802
Hyggesbränning1 6902 2001 3812 3264 7233 4133 1193 7143 6083 3725 0054 1584 9282 8405 9524 9894 2744 9995 4107 4447 1526 7034 4268 5434 0855 07711 0839 661
Underväxtröjning....................1711 4801 4731 5991 7691 6151 7021 4761 6521 7341 6271 8261 9441 7961 7901 7851 8232 183

Obs:

Storskaligt skogsbruk definieras som ägande av mer än 16 000 ha eller årlig avverkning av 50 000 kubikmeter fast massa under bark.
Avser årliga volym-/arealvägda kostnader för drivning och omkostnader.
Norra Sverige omfattar Norrland, Södra Sverige omfattar Svealand och Götaland.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.