To the Top

Ekonomi


































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



1. Avverkningens ekonomiska värden efter År, Löpande/Fast pris, Totalt värde eller per m³ och Typ av värde

1. Avverkningens ekonomiska värden efter År, Löpande/Fast pris, Totalt värde eller per m³ och Typ av värde
 Fast pris (2023 års prisnivå)
Milj.SEK
BruttovärdeRotnettovärdeÅterstående värde
195331 57419 44517 621
195435 97922 05420 095
195536 54721 85319 683
195633 74619 35917 109
195729 91616 40314 096
195825 41913 11010 757
195926 06413 07410 682
196030 16415 88613 448
196131 24116 33213 743
196227 83213 23310 732
196327 54012 1659 716
196430 46214 74312 270
196529 85515 17912 640
196628 45714 00211 448
196725 24811 7379 307
196822 99410 5188 238
196926 73612 76910 533
197030 84015 67213 191
197128 66614 47711 830
197226 08112 73010 091
197334 15320 01017 266
197441 25725 97322 995
197539 88023 44520 128
197637 11821 12617 621
197733 28618 35914 773
197828 55314 25210 623
197927 81913 5889 944
198029 60015 02311 452
198129 47015 07611 321
198228 32013 7979 582
198328 67513 3318 848
198430 72015 30310 940
198531 51117 02212 563
198631 80617 68112 916
198732 77618 62813 717
198833 20719 12813 945
198933 29919 34114 061
199030 57017 81213 092
199127 04115 50011 684
199225 96414 69511 326
199322 64013 45310 645
199426 43817 46414 956
199532 61122 75620 352
199627 21618 34715 594
199729 13720 23917 393
199828 85819 80816 916
199927 54218 37615 490
200027 12818 23415 399
200127 11818 04615 260
200225 93016 28713 359
200326 17016 93413 549
200427 34017 56114 194
200534 72318 54615 321
200623 92814 84010 827
200732 79821 88218 231
200830 69620 97716 625
200926 74117 83613 523
201032 77022 90618 451
201133 61223 62818 999
201230 91520 61315 882
201328 37418 19913 814
201430 24219 79215 444
201530 26019 45615 080
201629 90719 10014 596
201728 85518 65914 304
201831 24121 12516 668
201931 58621 42316 411
202029 73319 39313 834
202131 36320 58014 869
202237 19024 06418 391
2023 Prel37 43524 91519 534

Obs:

Ingår inte i Sveriges officiella statistik. Bruttovärdet är det ekonomiska värdet av virket som avverkas, före kostnader dragits av. Rotnettovärdet är beloppet som kvarstår efter drivningskostnaderna dragits av från bruttovärdet, dvs kostnaderna för att avverka och transportera virket till bilväg. Det återstående värdet är beloppet som kvarstår efter kostnaderna för skogsvårdsåtgärder dragits av från rotnettovärdet, t ex kostnader för markberedning och röjning. Från 1991 ingår värdet av grenar och toppar (GROT). De fasta priserna är justeringar av löpande priser med KPI. Uppgifterna för 2023 är preliminära.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.