To the Top

Ekonomi



































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



1. Avverkningens ekonomiska värden efter År, Löpande/Fast pris, Totalt värde eller per m³ och Typ av värde

1. Avverkningens ekonomiska värden efter År, Löpande/Fast pris, Totalt värde eller per m³ och Typ av värde
 Fast pris (2024 års prisnivå)
Milj.SEK
BruttovärdeRotnettovärdeÅterstående värde
195443 52126 67724 307
195544 20826 43423 809
195640 81923 41720 695
195736 18619 84217 051
195830 74715 85813 012
195931 52715 81412 921
196036 48719 21616 267
196137 79019 75516 623
196233 66616 00712 982
196333 31214 71511 752
196436 84817 83314 842
196536 11318 36115 289
196634 42216 93713 848
196730 54014 19711 257
196827 81412 7229 965
196932 34115 44512 741
197037 30518 95715 955
197134 67517 51214 310
197231 54815 39912 206
197341 31124 20420 885
197449 90531 41727 815
197548 24028 35924 347
197644 89925 55521 314
197740 26322 20717 869
197834 53817 24012 850
197933 65016 43612 029
198035 80518 17213 853
198135 64818 23613 694
198234 25616 68911 591
198334 68516 12510 702
198437 16018 51113 233
198538 11620 59015 196
198638 47321 38715 624
198739 64622 53216 592
198840 16723 13716 868
198940 27923 39517 009
199036 97721 54515 837
199132 71018 74914 134
199231 40617 77513 700
199327 38616 27312 876
199431 98021 12518 091
199539 44627 52624 618
199632 92122 19218 863
199735 24524 48121 039
199834 90723 95920 462
199933 31622 22818 737
200032 81422 05518 627
200132 80221 82818 458
200231 36519 70016 160
200331 65520 48416 389
200433 07121 24217 170
200542 00222 43418 533
200628 94417 95113 096
200739 67326 46922 053
200837 13025 37420 109
200932 34621 57516 358
201039 63927 70722 319
201140 65728 58022 982
201237 39524 93419 211
201334 32222 01416 710
201436 58123 94018 681
201536 60323 53418 241
201636 17623 10317 656
201734 90322 57017 303
201837 79025 55320 162
201938 20725 91419 851
202035 96523 45816 734
202138 00724 90217 983
202238 24324 74618 911
202340 52027 75421 901
2024 Prel48 99436 12629 197

Obs:

Ingår inte i Sveriges officiella statistik. Bruttovärdet är det ekonomiska värdet av virket som avverkas, före kostnader dragits av. Rotnettovärdet är beloppet som kvarstår efter drivningskostnaderna dragits av från bruttovärdet, dvs kostnaderna för att avverka och transportera virket till bilväg. Det återstående värdet är beloppet som kvarstår efter kostnaderna för skogsvårdsåtgärder dragits av från rotnettovärdet, till exempel kostnader för markberedning och röjning. Från 1991 ingår värdet av grenar och toppar (GROT). De fasta priserna är justeringar av löpande priser med KPI. Uppgifterna för 2024 är preliminära.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.