To the Top

Ekonomi



































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



1. Avverkningens ekonomiska värden efter År, Löpande/Fast pris, Totalt värde eller per m³ och Typ av värde

1. Avverkningens ekonomiska värden efter År, Löpande/Fast pris, Totalt värde eller per m³ och Typ av värde
 Fast pris (2025 års prisnivå)
Milj.SEK
BruttovärdeRotnettovärdeÅterstående värde
195544 51426 61723 974
195641 10223 57920 838
195736 43719 97917 169
195830 96015 96813 103
195931 74515 92313 011
196036 74019 34916 379
196138 05119 89216 738
196233 89916 11813 072
196333 54314 81711 834
196437 10317 95714 945
196536 36318 48815 395
196634 66017 05413 944
196730 75214 29511 335
196828 00712 81010 034
196932 56515 55212 830
197037 56319 08916 066
197134 91517 63314 409
197231 76615 50512 291
197341 59724 37121 030
197450 25031 63528 008
197548 57428 55624 516
197645 21025 73221 462
197740 54222 36117 993
197834 77717 35912 939
197933 88316 55012 112
198036 05318 29813 949
198135 89418 36213 789
198234 49416 80511 671
198334 92516 23710 776
198437 41718 63913 325
198538 37920 73315 301
198638 73921 53515 732
198739 92122 68916 707
198840 44523 29716 985
198940 55823 55717 126
199037 23321 69415 946
199132 93618 87914 232
199231 62317 89813 795
199327 57516 38612 965
199432 20221 27118 217
199539 71927 71724 789
199633 14922 34618 994
199735 48924 65121 184
199835 14924 12520 603
199933 54622 38218 867
200033 04122 20818 756
200133 02921 97918 586
200231 58319 83716 271
200331 87520 62616 502
200433 30021 38917 289
200542 29322 58918 661
200629 14518 07513 187
200739 94826 65222 205
200837 38725 55020 248
200932 57021 72516 471
201039 91427 89922 473
201140 93928 77823 141
201237 65425 10719 344
201334 56022 16716 825
201436 83424 10618 811
201536 85723 69718 368
201636 42623 26317 778
201735 14522 72717 422
201838 05125 73020 301
201938 47126 09319 988
202036 21523 62116 850
202138 27025 07518 108
202238 50724 91719 042
202340 80127 94622 052
202448 43235 32228 313
2025 Prel60 69847 11829 198

Obs:

Ingår inte i Sveriges officiella statistik. Bruttovärdet är det ekonomiska värdet av virket som avverkas, före kostnader dragits av. Rotnettovärdet är beloppet som kvarstår efter drivningskostnaderna dragits av från bruttovärdet, dvs kostnaderna för att avverka och transportera virket till bilväg. Det återstående värdet är beloppet som kvarstår efter kostnaderna för skogsvårdsåtgärder dragits av från rotnettovärdet, till exempel kostnader för markberedning och röjning. Från 1991 ingår värdet av grenar och toppar (GROT). De fasta priserna är justeringar av löpande priser med KPI. Uppgifterna för 2025 är preliminära.
Observera att Skogsstyrelsens nya statistik om rundvirkespriser används från och med 2025.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.