To the Top

Avverkningsanmälan

Logotyp för officiell statistik

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



04. Anmälningar och ansökningar om avverkning för annat ändamål än virkesproduktion efter År, Region, Typ av ansökan/anmälning och Tabellinnehåll

04. Anmälningar och ansökningar om avverkning för annat ändamål än virkesproduktion efter År, Region, Typ av ansökan/anmälning och Tabellinnehåll
 00 Riket
Anmälan i normal skogAnsökan i fjällnära skogAnsökan i ädellövskog
AntalProduktiv skogsmark, hektarAntalProduktiv skogsmark, hektarAntalProduktiv skogsmark, hektar
19971 0582 658102573
19981 4933 710125184196
19991 9474 569319274125
20002 2924 96820394111314
20012 3534 7762680113289
20022 3535 01931129116281
20032 9956 08036122155324
20043 1726 84432177232559
20052 8526 4405714999252
20063 0906 84236104235553
20073 5658 05758144176355
20083 7828 08785230258568
20093 4008 95667495157377
20103 6779 666603532780
20113 40710 885662282293
20122 7906 713532332450
20132 7056 138486292148
20142 5925 551596691746
20152 7195 764573462487
20162 7175 968511281831
20173 1156 88128502873
20182 8717 020562343484
20192 7136 1995029236142
20202 7055 841421303279
20212 7916 63937994587
20222 0675 837352652459
20232 0236 101311432868
0 betyder mindre än 0,5 Observera att det inte behös någon anmälan för avverkning av områden som prövas enligt annan lag än skogsvårdslagen.
Exempel på det är kraftledningar, annan väg än skogsbilväg, järnväg, bostadsbebyggelse, industrimark, salutäkt, golfbana och skidanläggning.
Anmälan behövs inte heller för avverkning för annat ändamål än virkesproduktion inom detaljplan och inom försvarets områden.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.