To the Top

Avverkningsanmälan


































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



08. Anmäld areal (ha) för uttag av skogsbränsle i form av grenar och toppar efter region och ägarkategori. efter Region, År och Ägarkategori

08. Anmäld areal (ha) för uttag av skogsbränsle i form av grenar och toppar efter region och ägarkategori. efter Region, År och Ägarkategori
 Enskilda ägareÖvrigaSamtliga
00 Riket200844 44544 80089 245
200950 57666 670117 246
201081 49474 760156 254
201160 84062 306123 146
201246 18560 549106 734
201353 76763 825117 592
201451 29354 042105 335
201548 09842 31290 410
201642 10739 38781 494
201758 43839 57398 011
201868 39950 830119 229
201962 05846 242108 317
202056 99352 621109 663
202163 99738 179102 176
202250 67734 96785 644
202361 66542 191103 856
01/09 Stockholms-Gotland20081 6528942 546
20091 0476701 717
20102 4051 2563 661
20111 7931 2103 003
20121 5971 0242 621
20131 7218632 584
20142 0788582 936
20151 7717012 472
20161 6657982 463
20172 2638563 119
20182 1641 1223 286
20192 3141 0173 331
20201 9591 1653 127
20212 4561 4073 863
20222 8181 2574 075
20232 8269413 767
03/19 Uppsala - Västmanlands20082 8403 5316 371
20092 7444 4707 214
20104 9414 6329 573
20113 5505 0738 623
20122 8634 0856 948
20133 3444 6427 986
20143 6175 0788 695
20152 9164 7947 710
20162 5714 6657 236
20172 9154 8867 801
20184 3964 8859 281
20195 1995 12410 323
20204 3795 2249 613
20214 4553 8778 332
20223 9683 2697 237
20233 2754 0257 300
04/18 Södermanlands - Örebro20084 2534 2878 540
20093 6095 0738 682
20106 8725 93412 806
20114 9583 3218 279
20123 8254 7418 566
20134 1284 0648 192
20144 5645 84610 410
20154 5564 6109 166
20164 4724 0848 556
20175 6174 1489 765
20186 4104 73911 149
20198 9065 70814 613
20208 3566 46014 822
20219 5985 64615 244
20227 9715 43413 405
20236 2435 51411 757
05 Östergötlands20082 8081 7624 570
20094 1532 8747 027
20105 0103 8438 853
20113 5672 8636 430
20122 9682 6005 568
20134 4302 5516 981
20144 1772 7936 970
20154 8712 3577 228
20163 8572 0345 891
20174 8662 3957 261
20186 4802 4768 956
20195 5392 9898 528
20204 8732 9167 792
20215 5532 7748 327
20224 1002 7446 844
20234 6973 0207 717
06 Jönköpings20082 0595832 642
20094 4891 7216 210
20105 5681 8377 405
20113 4801 3154 795
20123 2941 3494 643
20135 0341 2346 268
20144 5061 3565 862
20154 0481 3075 355
20163 7191 2124 931
20176 0011 3167 317
20186 7001 0717 771
20195 3731 2316 604
20204 5371 3255 866
20215 7821 3247 106
20223 9901 1005 090
20234 8571 2156 072
07 Kronobergs20089107991 709
20091 7937352 528
20102 6841 8724 556
20111 9191 0482 967
20121 6629582 620
20132 2678143 081
20141 8598572 716
20151 9907782 768
20161 7168912 607
20173 0471 0704 117
20183 4601 3144 774
20192 7919913 783
20202 7259063 632
20212 6268393 465
20221 9908172 807
20233 1757443 919
08 Kalmar20083 8388304 668
20095 0952 2357 330
20106 8172 8569 673
20114 5952 1776 772
20125 0782 1977 275
20136 6871 8348 521
20146 3591 7038 062
20156 7651 6528 417
20165 5651 9257 490
20179 2031 69710 900
201810 8521 22912 081
20199 5801 79911 383
20208 0831 8939 976
20219 2941 52710 821
20225 8571 3427 199
20237 7261 5999 325
10 Blekinge2008511136647
20091 1883441 532
20101 6993942 093
20111 2363801 616
20121 0661931 259
20131 7632442 007
20141 4931841 677
20151 8651892 054
20161 1983621 560
20172 1172802 397
20182 4404222 862
20192 0703302 400
20201 9843842 371
20212 1622692 431
20221 4892901 779
20232 3022912 593
12 Skåne20081 4843911 875
20093 4011 4524 853
20103 7221 5245 246
20112 9291 2144 143
20122 4671 0193 486
20133 6921 3014 993
20143 6881 0514 739
20153 5389624 500
20163 2851 0664 351
20175 1671 4576 624
20184 4887805 268
20193 3861 1784 564
20203 8629524 813
20214 3721 0235 395
20223 3098374 146
20234 4811 0325 513
13 Hallands2008535201736
20091 1965731 769
20101 7554212 176
20111 3309632 293
20128762811 157
20131 7584892 247
20141 2811881 469
20151 3532491 602
20161 4782611 739
20171 6343962 030
20181 9243422 266
20191 5611981 758
20201 4743061 780
20211 8716212 492
20222 3804032 783
20231 9915292 520
14 Västra Götlands20085 7241 4327 156
20098 1282 63910 767
201010 8443 36114 205
20117 6482 2359 883
20125 8511 7567 607
20138 9282 04210 970
20148 2531 94810 201
20157 6281 5529 180
20166 5162 0328 548
20179 1541 81010 964
201810 2251 91012 135
20197 7701 9039 676
20207 4421 8869 336
20218 6891 80610 495
20226 0331 7917 824
20238 3681 77510 143
17 Värmlands20081 6492 6044 253
20092 3624 9317 293
20104 3482 7317 079
20112 4112 3414 752
20122 4045 1697 573
20132 2624 6186 880
20142 7504 7447 494
20151 9265 6247 550
20161 6774 3746 051
20172 2933 9166 209
20182 7184 5947 312
20192 8175 2418 058
20203 0554 3287 384
20212 6655 8368 501
20222 2815 7868 067
20233 2393 5256 764
20 Dalarnas20082 0153 6795 694
20091 8954 6586 553
20103 3475 2438 590
20112 8734 4107 283
20121 9655 3067 271
20131 8575 7577 614
20142 4614 1486 609
20151 3594 4805 839
20161 5294 4726 001
20171 6703 6615 331
20182 3764 8947 270
20191 9324 1386 079
20202 0105 0297 045
20212 3084 1706 478
20221 8003 0954 895
20232 3453 2985 643
21 Gävleborgs20081 9396 3308 269
20092 0337 5519 584
20103 6486 85510 503
20112 5876 4299 016
20121 3475 6937 040
20131 3357 9099 244
20141 4417 1108 551
20151 2614 8006 061
20161 2814 2905 571
20171 2114 9086 119
20181 6785 6537 331
20191 2353 2844 519
20201 1333 9765 110
20211 1333 0584 191
20229932 7513 744
20231 8632 6364 499
22 Västernorrlands20083 0825 3658 447
20091 4237 4468 869
20103 9197 77211 691
20112 9106 8509 760
20121 1084 9866 094
20135064 5285 034
20143211 1451 466
2015137796933
201640337377
201723725748
2018854 1504 235
20191243 8643 988
2020942 1382 233
2021235614849
2022390495885
20233812 2102 591
23 Jämtlands20083 5704 3017 871
20092 1774 6096 786
20105 2305 64010 870
20114 9114 7749 685
20122 7143 7326 446
20131 4282 2473 675
20147711 6772 448
20159491 7822 731
20166522 7213 373
20179693 2014 170
20181 1128 4769 588
20191 0504 9776 027
20207274 9625 688
20212772 0662 343
20224202 0342 454
20231 2295 1556 384
24 Västerbottens20084 2275 4809 707
20092 6739 03911 712
20105 46611 89017 356
20115 2409 97215 212
20123 7867 63811 424
20131 69910 24211 941
20141 0316 5637 594
20156622 0632 725
20167301 0841 814
2017911 0511 142
20184321 6332 065
20191261 2611 388
20201357 6277 762
2021291588879
20225187061 224
20232 2913 7966 087
25 Norrbottens20081 3482 1963 544
20091 1705 6506 820
20103 2196 6999 918
20112 9035 7318 634
20121 3147 8229 136
20139288 4469 374
20146436 7937 436
20155033 6164 119
20161562 7792 935
20171981 8011 999
20184591 1401 599
20192761 0101 286
20201591 1381 296
2021220724944
20223608051 165
20233658751 240
Norra Norrland20085 5757 67613 251
20093 84314 68918 532
20108 68518 58927 274
20118 14315 70323 846
20125 10015 46020 560
20132 62718 68821 315
20141 67413 35615 030
20151 1655 6796 844
20168863 8634 749
20172892 8523 141
20188912 7733 664
20194022 2712 674
20202948 7659 058
20215111 3121 823
20228791 5112 390
20232 6574 6727 329
Södra Norrland20088 59115 99624 587
20095 63319 60625 239
201012 79720 26733 064
201110 40818 05328 461
20125 16914 41119 580
20133 26914 68417 953
20142 5339 93212 465
20152 3477 3789 725
20161 9737 3489 321
20172 2038 83411 037
20182 87518 27921 154
20192 40912 12514 534
20201 95411 07613 031
20211 6455 7387 383
20221 8045 2827 086
20233 47410 00213 476
Svealand200812 40914 99527 404
200911 65719 80231 459
201021 91319 79641 709
201115 58516 35531 940
201212 65420 32532 979
201313 31219 94433 256
201415 47020 67436 144
201512 52820 20932 737
201611 91418 39330 307
201714 75817 46732 225
201818 06420 23438 298
201921 16821 22842 404
202019 75922 20641 991
202121 48220 93642 418
202218 17318 78736 960
202316 87617 23434 110
Götaland200817 8696 13424 003
200929 44312 57342 016
201038 09916 10854 207
201126 70412 19538 899
201223 26210 35333 615
201334 55910 50945 068
201431 61610 08041 696
201532 0589 04641 104
201627 3349 78337 117
201741 18910 42151 610
201846 5699 54456 113
201938 07010 61948 696
202034 98010 56845 566
202140 34910 18350 532
202229 8199 38639 205
202338 65510 28248 937

Obs:

Uppgifterna ingår inte i Sveriges officiella statistik.
Gotland ingår i Svealand.
Korrigering 2022-09-07: för år 2021 är summeringen för samtliga landsdelar fördelat på ägarklasser korrigerad. För Södra Norrland och Svealand är även summeringarna för år 2020 och 2019 med fördelning på ägarklasser korrigerade.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.