To the Top

Priser på skogsmark

Logotyp för officiell statistik


































Denna tabell innehåller ingen definierad tidsvariabel därför går det inte att välja uppdaterade tidsperioder.
Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



02. Priser på produktiv skogsmark med fördelning på antal köp, medelareal (hektar), köpeskilling (1000 kr), skogsbruksvärde (1000 kr) och kr per hektar efter Region, Storleksklass, Variabel och År

02. Priser på produktiv skogsmark med fördelning på antal köp, medelareal (hektar), köpeskilling (1000 kr), skogsbruksvärde (1000 kr) och kr per hektar efter Region, Storleksklass, Variabel och År
 19992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
00 Hela landet1-5Medelpris per hektar (kr)28 20031 60028 50028 90031 70036 80043 50049 50052 60060 00062 70061 20083 40068 40066 60075 40082 30081 00094 100100 40096 000106 100118 400117 300109 800121 100
>5-20Medelpris per hektar (kr)28 10029 20030 60032 00033 70037 20039 90045 80050 70053 20055 10062 80063 50059 90063 60068 00067 50072 90076 60080 70083 50090 500100 100105 70095 40097 600
>20-50Medelpris per hektar (kr)23 30023 00024 40026 60026 60028 40030 80035 40041 50042 00044 60046 90051 70049 60049 80052 10056 90053 70059 60063 40066 40068 50079 50086 20079 00080 900
>50-100Medelpris per hektar (kr)20 00020 50019 00019 50020 80022 90023 00029 50033 50038 90037 00040 30040 60044 40041 10045 60046 10044 80047 50050 00055 40056 70063 40063 10066 10065 300
>100Medelpris per hektar (kr)14 20013 20012 70012 20013 40014 40015 50020 20022 70028 80027 90030 40034 60030 30032 50034 10028 30031 00034 20038 20040 00050 30049 00051 70059 00047 200
Alla klasserMedelpris per hektar (kr)24 20025 30025 50026 70027 90030 90034 20039 00043 50047 20048 90052 80059 40055 20055 50061 20062 50062 00067 90072 10073 90079 40087 70090 70086 40087 500

Obs:

Priset per hektar avser det pris som är att hänföra till den produktiva skogsmarken. Detta pris har beräknats genom att köpeskillingen multiplicerats med den andel som det taxerade skogsbruksvärdet utgör av det totala taxeringsvärdet av fastigheten. Det beräknade beloppet har sedan dividerats med skogsmarksarealen, t. ex. om skogsbruksvärdet utgör 75 procent av det totala taxeringsvärdet då har 75 procent av köpeskillingen satts i relation till skogsmarksarealen. Uppgifterna avser vanliga lagfarna köp (typkod 110 och 120) av lantbruksenheter för hela taxeringsenheter där skogsbruksvärdet utgör 34-100 procent av det totala taxeringsvärdet. Se Kvalitetsdeklarationen under rubriken ’Om tabellen’ till vänster om tabellen för mer detaljer.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.