To the Top

Avverkningsanmälan

Logotyp för officiell statistik


































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



01. Anmälda föryngringsavverkningar efter Region, År, Tabellinnehåll och Ägarkategori

01. Anmälda föryngringsavverkningar efter Region, År, Tabellinnehåll och Ägarkategori
 2024
Produktiv skogsmark, hektar
Enskilda ägareÖvrigaSamtliga
00 Hela landet133 97293 053227 025
01 Stockholms2 3237093 032
03 Uppsala2 7734 0556 828
04 Södermanlands2 9521 3014 253
05 Östergötlands4 9152 6467 561
06 Jönköpings6 4372 5188 955
07 Kronobergs4 3931 0805 473
08 Kalmar6 5611 8198 380
09 Gotlands1 121961 217
10 Blekinge2 1952162 411
12 Skåne3 1651 4514 616
13 Hallands2 6494253 074
14 Västra Götlands13 3692 64516 014
17 Värmlands11 7326 80618 538
18 Örebro3 6632 7876 450
19 Västmanlands2 4661 7114 177
20 Dalarnas9 4327 50716 939
21 Gävleborgs8 1888 18316 371
22 Västernorrlands9 05812 53021 588
23 Jämtlands10 95511 66322 618
24 Västerbottens13 42313 36526 788
25 Norrbottens12 1939 53121 724
Norra Norrland25 61622 89748 513
Södra Norrland28 20132 37660 577
Svealand35 34424 87960 223
Götaland44 80912 89957 708

Obs:

Statistiken omfattar anmälda föryngringsavverkningar större än 0,5 hektar.
0 betyder mindre än 0,5
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.