To the Top

Avverkningsanmälan



































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



08. Anmäld areal (ha) för uttag av skogsbränsle i form av grenar och toppar efter region och ägarkategori. efter Region, År och Ägarkategori

08. Anmäld areal (ha) för uttag av skogsbränsle i form av grenar och toppar efter region och ägarkategori. efter Region, År och Ägarkategori
 2024
Enskilda ägareÖvrigaSamtliga
00 Hela landet57 98039 71997 699
01/09 Stockholms-Gotland län2 5325643 096
03/19 Uppsala - Västmanlands län2 5793 1485 727
04/18 Södermanlands - Örebro län4 4293 2717 700
05 Östergötlands län3 7342 2435 977
06 Jönköpings län4 9751 3786 353
07 Kronobergs län2 5508693 419
08 Kalmar län5 1701 6316 801
10 Blekinge län1 7472321 979
12 Skåne län4 7381 1225 860
13 Hallands län1 9313182 249
14 Västra Götlands län6 9111 8078 718
17 Värmlands län3 5014 1197 620
20 Dalarnas län2 3893 3215 710
21 Gävleborgs län2 5654 0606 625
22 Västernorrlands län5693 4744 043
23 Jämtlands län4 0753 9788 053
24 Västerbottens län2 5902 8225 412
25 Norrbottens län9851 3522 337
Norra Norrland3 5754 1747 749
Södra Norrland7 21011 51318 723
Svealand14 35414 34128 695
Götaland32 8399 69042 529

Obs:

Uppgifterna ingår inte i Sveriges officiella statistik.
Gotland ingår i Svealand.
Korrigering 2022-09-07: för år 2021 är summeringen för samtliga landsdelar fördelat på ägarklasser korrigerad. För Södra Norrland och Svealand är även summeringarna för år 2020 och 2019 med fördelning på ägarklasser korrigerade.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.