To the Top

Tätortsnära skog


































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



09. Tätortsnära skog per ägarklass efter Typ av skogsmark, Landsdel, Tätortsnärazon, År (femårsmedeltal), Tabellinnehåll och Ägarklass

09. Tätortsnära skog per ägarklass efter Typ av skogsmark, Landsdel, Tätortsnärazon, År (femårsmedeltal), Tabellinnehåll och Ägarklass
 2021
Areal, hektarAndel, procent
EnskildaPrivata ABKommuner och regionerÖvrigaEnskildaPrivata ABKommuner och regionerÖvriga
SkogsmarkNorra NorrlandInte tätortsnära2 881 8531 315 166128 5064 814 9893214153
0-300 meter13 4542 16811 1701 869478397
301-1000 meter53 84710 4229 8574 4596913136
1001-2000 meter136 4407 0391 0737 30590515
2001-3000 meter175 46627 8136 50623 9097512310
Södra NorrlandInte tätortsnära2 373 0962 901 64362 862934 6613846115
0-300 meter33 0073 7476 5033 654708148
301-1000 meter90 7108 69212 4429 336757108
1001-2000 meter158 41325 0942 73117 346781219
2001-3000 meter184 57340 3042 15515 104761716
SvealandInte tätortsnära2 051 0271 383 371104 9951 090 1944430224
0-300 meter42 55517 84540 07916 16436153414
301-1000 meter155 86349 68934 12126 98758191310
1001-2000 meter270 58274 70022 78066 0516217515
2001-3000 meter313 37487 55210 35273 6986518215
GötalandInte tätortsnära2 697 589268 99645 946545 081768115
0-300 meter78 0215 50455 60414 7945143610
301-1000 meter260 45521 40141 36329 595746128
1001-2000 meter552 38637 22723 27975 679805311
2001-3000 meter557 39839 43613 52183 463806212
SverigeInte tätortsnära10 003 5665 869 175342 3097 384 9244225131
0-300 meter167 03729 265113 35636 4824883311
301-1000 meter560 87690 20397 78370 3776811129
1001-2000 meter1 117 822144 05949 862166 3817610311
2001-3000 meter1 230 812195 10432 535196 1747412212
Produktiv skogsmarkNorra NorrlandInte tätortsnära2 355 5501 134 50069 1923 086 8793517146
0-300 meter12 1852 16810 2541 869468397
301-1000 meter52 43110 4229 8572 8016914134
1001-2000 meter126 9555 8081 0735 64791414
2001-3000 meter154 82222 3556 50622 5717511311
Södra NorrlandInte tätortsnära2 062 2282 559 02256 560647 2763948112
0-300 meter31 6523 6506 5033 654708148
301-1000 meter83 9257 73912 4429 336747118
1001-2000 meter147 44124 3142 73116 370771319
2001-3000 meter155 88338 1411 37512 618751816
SvealandInte tätortsnära1 893 6041 268 58790 981937 0004530222
0-300 meter40 88316 41937 57715 40037153414
301-1000 meter147 37547 77629 82525 95059191210
1001-2000 meter252 43572 22620 81360 7846218515
2001-3000 meter292 24483 41910 35266 7026518215
GötalandInte tätortsnära2 509 094244 74943 186507 544767115
0-300 meter73 7734 43249 06812 087533359
301-1000 meter243 67120 66137 47824 895756118
1001-2000 meter523 60035 47420 47474 594805311
2001-3000 meter533 66235 73312 80278 644815212
SverigeInte tätortsnära8 820 4775 206 859259 9205 178 7004527127
0-300 meter158 49426 669103 40233 0114983210
301-1000 meter527 40286 59789 60262 9826911128
1001-2000 meter1 050 431137 82145 091157 3957610311
2001-3000 meter1 136 610179 64831 035180 5357412212

Obs:

Uppgifterna är femårsmedeltal. Tillexempel: 2020 är medeltal för åren 2018-2022. Produktiv skogsmark är mark som är lämplig för skogsproduktion och ej väsentligen används för annat ändamål. Idealproduktion _1 m³sk (stamvolym på bark ovan stubbe inklusive topp) per hektar och år.
Skogsmark är mark som bär skog eller som utan produktionshöjande åtgärder har förutsättningar att bära skog med en höjd av _5 m och med en kronslutenhet på _10 procent.
Tätort är enligt SCBs tätortsnära geodata från 2020. Tätortsnära är definierat som fyra ömsesidigt uteslutande zoner runt varje tätortsnära polygon. Zonerna är 0-300 meter, 301-1000 meter, 1001-2000 meter och 2001-3000 meter. I tabellen redovisar vi även resultat för det som inte är tätortsnära skog. Ägarklasser:
Enskilda: Fysiska personer, dödsbon och bolag som inte är aktiebolag.
Privata AB: Aktiebolag som inte är ägda av staten, kommuner eller landsting.
Kommuner och regioner: Kommunala och landstingsägda marker.
Övriga: Statens fastighetsverk, övriga statliga ägare, aktiebolag med staten som majoritetsägare (Sveaskog) samt övriga allmänna ägare. Här ingår även ecklesiastika ägare, allmänningar och besparingsskogar.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.