Fastighets- och ägarstruktur

Logotyp för officiell statistik


































Denna tabell innehåller ingen definierad tidsvariabel därför går det inte att välja uppdaterade tidsperioder.
Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



03. Antal skogsägare (fysiska personer) efter År, Kön och Åldersklass
 KvinnorMän
0-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980+Ålder okänd0-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980+Ålder okänd
19997314 25815 65227 53936 32625 22416 1217 571..9926 55725 79045 08158 54842 24928 22610 301..
20007104 46315 90727 58836 49324 44814 9956 568..9926 98226 46744 84659 35740 77425 5168 652..
20015933 79014 73426 66136 43825 33015 4837 210..8465 85624 56243 01559 70541 68226 2029 382..
20024993 10913 59025 39035 99626 54316 1237 630..7064 77822 69441 10758 79743 39227 16410 068..
20035013 48514 18725 63135 88527 62615 5187 405..7195 27123 41641 58458 69144 87026 2309 661..
20044343 18713 51325 06235 06328 94615 7467 648..6344 74421 97240 75957 30747 00826 48410 103..
20054193 02912 83724 42534 24530 30215 9587 835..5744 40020 76740 01355 75849 10126 71110 355..
20063942 86412 22023 93433 27831 47916 2647 985..5124 15819 83439 22854 34650 93827 03610 571..
20073522 77511 71323 45832 45232 28116 4397 919..4694 05018 79138 62953 06652 30627 15510 655..
20083052 69711 00522 85631 58232 83416 8048 062..4033 80017 74737 81351 64653 33627 65910 944..
20092802 52510 60422 14630 98433 32217 3848 183..3653 66116 83636 81150 40254 34528 38311 141..
20102462 46510 22021 72930 54133 77817 6888 205..3173 45516 20836 03849 32555 29328 90911 377..
20112112 2569 67321 16930 02034 00218 3218 480..2693 19115 19434 92248 23555 95829 67911 764..
20121942 1809 37120 64529 54733 97219 1678 597..2423 14614 43834 10947 25555 53131 00612 096..
20131662 0988 89220 17029 17533 51120 3808 754..2033 10113 64133 07146 58954 85032 61612 341..
20141562 1488 62119 41729 12333 06821 4858 958..1853 09313 20331 84446 42853 84934 44512 581..
20151422 1258 54418 89229 00032 59722 5139 018..1663 10312 80630 81246 10052 85536 14712 759..
20161242 1808 55118 35028 73232 05223 4629 145..1553 14712 69929 60445 69051 90137 68913 016..
20171172 1478 57017 61128 44831 59424 2029 329..1313 19712 61628 38245 22650 88339 06713 197..
20181042 1148 75516 86228 13131 03124 9219 669..1273 10612 59327 31144 74549 86340 24813 636..
2019912 0308 82116 57927 50930 59025 30010 202..1123 03112 61126 49844 01748 98940 97614 361..
2020871 9748 93516 12827 17330 15525 42310 021..1082 89912 65525 84343 48747 97641 29814 051..
2021831 8399 15615 79926 98229 82125 54810 324..932 64812 86825 14143 08847 23841 67314 543..
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.