To the Top

Fastighets- och ägarstruktur

Logotyp för officiell statistik


































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



02. Antal skogsägare (fysiska personer) efter Region, Juridiskt kön och År

02. Antal skogsägare (fysiska personer) efter Region, Juridiskt kön och År
 199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
Norra NorrlandKvinnor16 28016 24516 16916 02116 13216 11816 01415 99715 85615 76915 62715 56515 50815 50715 51215 49015 46915 44115 40315 33815 25115 11315 09515 04614 99615 01214 901
Män30 68130 20129 82129 45129 48929 24629 09528 98728 76928 50328 24228 13927 93327 69527 47527 45427 32727 23227 04326 86926 67826 33726 22626 05025 82125 57325 409
Södra NorrlandKvinnor18 38018 16318 02717 84317 96817 83117 82517 76617 62717 46217 44117 31617 19117 13317 08317 09617 07217 01416 95516 92016 82516 65816 56116 55516 51616 50116 497
Män29 75429 34029 04228 64928 76528 60628 49928 31828 12027 92527 77327 56527 33327 18527 05726 96526 89826 74426 64826 49926 35126 06825 90025 75025 62225 43625 305
SvealandKvinnor42 91142 38941 92941 49441 61741 32640 96140 71040 46040 01639 74239 54139 15238 99238 77238 75138 72338 63538 46538 25938 20237 75737 64837 69237 73137 71037 727
Män62 01361 51260 79860 13560 84160 45060 02859 73459 35658 93158 56258 36557 88457 57557 28857 10456 96856 84456 56256 30256 11455 45555 28555 08654 78154 43954 296
GötalandKvinnor54 66953 86053 47353 04053 21153 04252 97552 64552 14851 61151 31951 17951 01050 76150 48250 34450 25450 19549 85849 72249 51349 03848 91548 77948 70648 63548 568
Män93 13391 84290 80089 80489 92489 29488 62088 10887 36886 48385 83885 32684 53183 80783 01282 51981 95281 46880 80180 31079 77078 82978 27977 79377 28576 78076 346

Obs:

Med bostadsregion menas folkbokföringsort där skogsägaren är folkbokförd i Sverige, i annat fall är det postadressen som avgör bostadsregion. Uppgifterna har omräknats till nuvarande länsindelning. 2026-01-23 Korrigering av Samtliga för Gotland år 2009. Okända redovisas inte i läns och landsdelsuppgifterna och är inte med i deras summeringar. Okända finns summerade för landet under 00 Sverige. EU27 avser medlemsländerna i EU från och med 2020. Kvalitetsförbättrande åtgärder i registerunderlaget samt bearbetningsrutiner har genomförts till referensåret 2025. Statistiken har korrigerats för delar av tidsserien.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.