To the Top

Fastighets- och ägarstruktur

Logotyp för officiell statistik

































Denna tabell innehåller ingen definierad tidsvariabel därför går det inte att välja uppdaterade tidsperioder.
Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



04. Antal skogsägare (fysiska personer). efter Storleksklass, Kön och År

04. Antal skogsägare (fysiska personer). efter Storleksklass, Kön och År
 19992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
<=5Kvinnor44 54644 18243 98443 62844 78544 85445 03445 04044 91944 76144 86145 09945 11645 32045 39645 76046 11546 46946 53046 75146 86446 88247 127
Män57 55256 79556 22855 66057 04056 85156 97456 98656 79156 65456 73856 99656 82656 99256 92957 27457 50657 81057 77157 75757 79857 58957 724
>5-20Kvinnor46 97545 67445 15444 51644 34543 89943 34642 82642 27541 55240 96840 49339 93739 51339 02038 59538 11737 70737 22136 78336 42835 65735 357
Män70 15068 05767 13366 11965 96165 20464 19963 49362 76061 70160 85260 19559 18258 35957 58956 95456 31755 75355 04254 52953 99853 04052 410
>20-50Kvinnor26 67026 12225 93425 66425 75425 52625 25925 07324 75824 43124 13523 80923 58823 35123 20422 99322 93822 71422 58022 44022 21021 80221 530
Män49 53048 44847 85047 23147 25646 79046 20545 83445 26844 67044 08943 53543 04742 36441 79341 37140 96540 45440 06339 64539 14438 31637 974
>50-100Kvinnor10 24210 17510 15310 06910 13610 05910 08310 0679 9999 9759 9909 8959 8939 8589 8799 8709 8499 8829 7979 6969 6859 6549 612
Män24 52624 21724 01523 75923 88023 74923 62123 48423 26423 21423 07022 86622 77922 63322 59322 42822 33022 23522 03821 87221 80621 56021 320
>100-200Kvinnor3 8063 7903 7683 7553 8783 8833 9243 9743 9933 9763 9774 0714 0794 0894 0954 1914 2224 2094 2174 2184 2214 1704 159
Män11 37011 34311 28011 21611 35111 38111 53811 59911 68111 62711 63611 68611 64011 64911 63411 67111 61911 55011 62111 58911 55111 47411 475
>200-400Kvinnor9349749879911 0511 0751 0951 1361 1341 1351 1731 1671 1721 1911 1971 2191 2331 2491 2921 3171 3271 3301 341
Män3 6123 6773 6823 6553 8263 8673 9133 9404 0354 0954 1414 1824 2244 2704 2754 2804 3274 3674 3794 4204 4274 4514 475
>400-1000Kvinnor221224228226259270274266273276285295305311311304312321338335334346363
Män8418758848889349731 0331 0821 1121 1681 1771 2121 2561 2951 3241 3671 3941 4401 4881 5141 5531 5621 575
>1000Kvinnor2831313130333536383939434240444445454347535563
Män163174178178194196196205210219241250258261275283290292297303318325339

Obs:

OBS! Storleksklasserna har beräknats för varje enskilt innehav, vid flera ägare har skogsmarken fördelats efter andelar.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.