To the Top

Fastighets- och ägarstruktur

Logotyp för officiell statistik


































Denna tabell innehåller ingen definierad tidsvariabel därför går det inte att välja uppdaterade tidsperioder.
Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



09. Antal ägare (fysiska personer) och deklarerad produktiv skogsmarksareal efter År, Region, Kön och Variabel

09. Antal ägare (fysiska personer) och deklarerad produktiv skogsmarksareal efter År, Region, Kön och Variabel
 Antal ägareDeklarerad arealMedelinnehavMedelålderMedianinnehav
199900 Hela LandetKvinnor och män351 16610 730305513
200000 Hela LandetKvinnor och män344 75810 670305413
200100 Hela LandetKvinnor och män341 48910 617305513
200200 Hela LandetKvinnor och män337 58610 531305613
200300 Hela LandetKvinnor och män340 68010 736305613
200400 Hela LandetKvinnor och män338 61010 756315613
200500 Hela LandetKvinnor och män336 72910 808315613
200600 Hela LandetKvinnor och män335 04110 825315713
200700 Hela LandetKvinnor och män332 51010 847315713
200800 Hela LandetKvinnor och män329 49310 850325713
200900 Hela LandetKvinnor och män327 37210 931325812
201000 Hela LandetKvinnor och män325 79410 948325812
201100 Hela LandetKvinnor och män323 34410 921325812
201200 Hela LandetKvinnor och män321 49610 903325912
201300 Hela LandetKvinnor och män319 55810 893335912
201400 Hela LandetKvinnor och män318 60410 928335912
201500 Hela LandetKvinnor och män317 57910 931336012
201600 Hela LandetKvinnor och män316 49710 918336012
201700 Hela LandetKvinnor och män314 71710 962336012
201800 Hela LandetKvinnor och män313 21610 967336012
201900 Hela LandetKvinnor och män311 71710 975346012
202000 Hela LandetKvinnor och män308 21310 934346112
202100 Hela LandetKvinnor och män306 84411 029346112
202200 Hela LandetKvinnor och män305 69910 940346112
202300 Hela LandetKvinnor och män304 45110 892346111
202400 Hela LandetKvinnor och män303 30810 889346111

Obs:

Deklarerad produktiv skogsmarksareal avser 1000-tals hektar. Medel och median avser hektar.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.