To the Top

Fastighets- och ägarstruktur

Logotyp för officiell statistik


































Denna tabell innehåller ingen definierad tidsvariabel därför går det inte att välja uppdaterade tidsperioder.
Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



09. Antal ägare (fysiska personer) och deklarerad produktiv skogsmarksareal efter År, Region, Kön och Variabel

09. Antal ägare (fysiska personer) och deklarerad produktiv skogsmarksareal efter År, Region, Kön och Variabel
 Antal ägareDeklarerad arealMedelinnehavMedelålderMedianinnehav
199900 Hela LandetKvinnor och män351 16610 731315513
200000 Hela LandetKvinnor och män344 75810 670315413
200100 Hela LandetKvinnor och män341 48910 617315513
200200 Hela LandetKvinnor och män337 58610 532315613
200300 Hela LandetKvinnor och män340 68010 737325613
200400 Hela LandetKvinnor och män338 61010 757325613
200500 Hela LandetKvinnor och män336 72910 809325613
200600 Hela LandetKvinnor och män335 04110 825325713
200700 Hela LandetKvinnor och män332 51010 848335713
200800 Hela LandetKvinnor och män329 49310 851335713
200900 Hela LandetKvinnor och män327 37210 892335813
201000 Hela LandetKvinnor och män325 79410 910335813
201100 Hela LandetKvinnor och män323 34410 922345813
201200 Hela LandetKvinnor och män321 49610 903345913
201300 Hela LandetKvinnor och män319 55810 894345912
201400 Hela LandetKvinnor och män318 60410 928345912
201500 Hela LandetKvinnor och män317 57910 931346012
201600 Hela LandetKvinnor och män316 49710 918346012
201700 Hela LandetKvinnor och män314 71710 962356012
201800 Hela LandetKvinnor och män313 21610 967356012
201900 Hela LandetKvinnor och män311 71710 976356012
202000 Hela LandetKvinnor och män308 21310 934356112
202100 Hela LandetKvinnor och män306 85310 964366112
202200 Hela LandetKvinnor och män305 69910 940366112
202300 Hela LandetKvinnor och män304 45110 893366112
202400 Hela LandetKvinnor och män303 30810 889366111
202500 Hela LandetKvinnor och män302 40510 890366211

Obs:

Deklarerad produktiv skogsmarksareal avser 1000-tals hektar. Medel och median avser hektar. Uppgifterna har omräknats till nuvarande länsindelning. Exklusive okända personer. Kvalitetsförbättrande åtgärder i registerunderlaget samt bearbetningsrutiner har genomförts till referensåret 2025. Statistiken har korrigerats för delar av tidsserien.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.