To the Top

Fastighets- och ägarstruktur

Logotyp för officiell statistik

































Denna tabell innehåller ingen definierad tidsvariabel därför går det inte att välja uppdaterade tidsperioder.
Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



02. Antal skogsägare (fysiska personer) efter År, Region och Kön

02. Antal skogsägare (fysiska personer) efter År, Region och Kön
 KvinnorMänOkändSamtliga kön
1999Samtliga ägare133 422217 7443 122354 288
2000Samtliga ägare131 172213 5863 414348 172
2001Samtliga ägare130 239211 2503 427344 916
2002Samtliga ägare128 880208 7063 512341 098
2003Samtliga ägare130 238210 4422 352343 032
2004Samtliga ägare129 599209 0112 628341 238
2005Samtliga ägare129 050207 6792 958339 687
2006Samtliga ägare128 418206 6233 256338 297
2007Samtliga ägare127 389205 1213 739336 249
2008Samtliga ägare126 145203 3484 067333 560
2009Samtliga ägare125 428201 9444 260331 632
2010Samtliga ägare124 872200 9224 394330 188
2011Samtliga ägare124 132199 2124 535327 879
2012Samtliga ägare123 673197 8234 613326 109
2013Samtliga ägare123 146196 4124 649324 207
2014Samtliga ägare122 976195 6284 705323 309
2015Samtliga ägare122 831194 7484 735322 314
2016Samtliga ägare122 596193 9014 753321 250
2017Samtliga ägare122 018192 6994 772319 489
2018Samtliga ägare121 587191 6294 789318 005
2019Samtliga ägare121 122190 5954 815316 532
2020Samtliga ägare119 896188 3174 871313 084
2021Samtliga ägare119 552187 2924 635311 479
2022Samtliga ägare119 420186 2795 050310 749
2023Samtliga ägare119 310185 1415 136309 587

Obs:

OBS! Med bostadsregion menas folkbokföringsort där skogsägaren är folkbokförd i Sverige, i annat fall är det postadressen som avgör bostadsregion.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.