To the Top

05 Övrigt

Logotyp för officiell statistik


































Denna tabell innehåller ingen definierad tidsvariabel därför går det inte att välja uppdaterade tidsperioder.
Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



5c. Sammanhängande kalmarksytor vid föryngringsavverkning (antal och hektar) efter Region, Storleksklass, Variabel och År

5c. Sammanhängande kalmarksytor vid föryngringsavverkning (antal och hektar) efter Region, Storleksklass, Variabel och År
 20132014201520162017201820192020202120222023
00 Hela landet<=1Areal17 56717 87617 97118 43921 39724 84425 69925 02821 66719 51316 691
Antal23 52323 82824 02024 51728 77033 45434 55533 48728 75525 85121 950
>1-2Areal46 17847 57047 94749 35652 13055 87058 88461 59360 33557 81652 447
Antal31 86032 85133 05734 06336 06538 77540 85242 67641 55939 70535 867
>2-4Areal86 33287 48187 95889 45192 46195 47699 729105 971109 999110 666105 421
Antal30 28830 72330 88131 44932 52733 65635 16037 36838 70638 84636 900
>4-10Areal154 619156 702154 888153 086157 968157 234164 024174 486191 065199 693197 293
Antal24 94525 30725 07224 89825 75425 62326 74728 47531 08932 46231 924
>10-20Areal117 544116 664115 301108 575108 010104 902109 565120 798131 733138 462136 611
Antal8 5578 4898 3817 9027 8867 6938 0388 8279 60010 1109 973
>20-50Areal100 281102 03695 92985 41782 09679 58584 90793 107103 499107 955103 769
Antal3 4753 5353 3292 9702 8832 7742 9643 2463 6443 8133 674
>50Areal23 77826 17326 55724 51121 16417 59620 33224 06428 34025 96926 533
Antal350383387352319265279325381378382

Obs:

Kalmarksytor innehåller samtliga avverkningar inom 20 meter under tre avverkningssäsonger. Kalmark 2022 innehåller alltså aggregerade avverkingspolygoner från avverkningsäsongerna 2019/2020, 2020/2021 och 2021/2022.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.