To the Top

Tätortsnära skog


































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



04. Beståndsålder i tätortsnära skog efter Typ av skogsmark, Landsdel, Beståndsålder, år, År (femårsmedeltal), Tabellinnehåll och Tätortsnärazon

04. Beståndsålder i tätortsnära skog efter Typ av skogsmark, Landsdel, Beståndsålder, år, År (femårsmedeltal), Tabellinnehåll och Tätortsnärazon
 2021
Areal, hektarAndel, procent
Inte tätortsnära0-300 meter301-1000 meter1001-2000 meter2001-3000 meterInte tätortsnära0-300 meter301-1000 meter1001-2000 meter2001-3000 meter
SkogsmarkNorra NorrlandA. 0-20985 449,02 626,08 858,039 263,039 868,010,89,211,325,917,1
B. 21-401 050 080,05 002,013 817,017 848,023 508,011,517,517,611,810,1
C. 41-601 226 903,03 765,013 481,023 145,035 520,013,413,117,215,215,2
D. 61-801 299 916,03 730,09 952,019 999,028 039,014,213,012,713,212,0
E. 81-1001 152 259,03 335,06 300,017 163,038 188,012,611,68,011,316,3
F. 101-120911 445,05 034,09 455,010 137,020 327,010,017,612,06,78,7
G. 121+2 514 462,05 169,016 722,024 301,048 245,027,518,021,316,020,6
Södra NorrlandA. 0-201 159 441,09 097,023 682,056 788,055 547,018,519,419,527,922,9
B. 21-401 149 915,010 336,019 032,043 688,046 322,018,322,015,721,519,1
C. 41-601 014 271,011 772,027 802,033 693,037 754,016,225,122,916,615,6
D. 61-80580 672,03 099,016 566,019 009,031 832,09,36,613,79,313,2
E. 81-100421 579,03 640,07 427,018 407,023 736,06,77,86,19,09,8
F. 101-120434 089,03 588,07 179,09 771,018 148,06,97,75,94,87,5
G. 121+1 512 295,05 380,019 492,022 229,028 797,024,111,516,110,911,9
SvealandA. 0-20947 814,022 469,054 721,093 870,0121 467,020,519,320,521,625,1
B. 21-40909 351,017 874,047 569,086 254,0101 773,019,615,317,819,921,0
C. 41-60903 760,025 526,054 151,092 127,097 510,019,521,920,321,220,1
D. 61-80514 392,018 802,039 499,057 807,053 040,011,116,114,813,310,9
E. 81-100311 400,013 815,016 691,038 970,032 751,06,711,86,39,06,8
F. 101-120270 807,06 659,025 991,023 986,019 729,05,95,79,85,54,1
G. 121+772 062,011 499,028 039,041 098,058 707,016,79,910,59,512,1
GötalandA. 0-20830 304,026 125,066 344,0187 389,0153 815,023,317,018,827,222,2
B. 21-40692 805,021 717,070 610,0135 786,0134 403,019,514,120,019,719,4
C. 41-60720 363,027 815,082 594,0145 219,0159 045,020,318,123,421,122,9
D. 61-80440 733,029 202,045 744,075 513,080 966,012,419,013,011,011,7
E. 81-100363 924,023 164,038 376,064 511,074 833,010,215,110,99,410,8
F. 101-120246 211,013 550,024 037,037 504,046 619,06,98,86,85,56,7
G. 121+263 272,012 350,025 110,042 651,044 136,07,48,07,16,26,4
Hela landetA. 0-203 923 008,060 316,0153 604,0377 310,0370 697,016,617,418,825,522,4
B. 21-403 802 151,054 929,0151 029,0283 576,0306 006,016,115,918,419,218,5
C. 41-603 865 297,068 878,0178 027,0294 185,0329 830,016,419,921,719,919,9
D. 61-802 835 713,054 833,0111 761,0172 328,0193 878,012,015,813,611,711,7
E. 81-1002 249 161,043 954,068 794,0139 051,0169 507,09,512,78,49,410,2
F. 101-1201 862 552,028 831,066 661,081 398,0104 823,07,98,38,15,56,3
G. 121+5 062 092,034 399,089 363,0130 278,0179 885,021,59,910,98,810,9
Produktiv skogsmarkNorra NorrlandA. 0-20985 449,02 626,08 858,039 263,039 868,014,89,911,728,219,3
B. 21-401 031 919,03 733,013 817,017 848,023 508,015,514,118,312,811,4
C. 41-601 119 019,03 765,013 481,021 902,035 520,016,814,217,915,717,2
D. 61-80949 261,03 730,09 952,019 273,024 722,014,314,113,213,812,0
E. 81-100581 573,03 335,04 884,011 298,029 584,08,812,66,58,114,3
F. 101-120489 256,05 034,09 455,06 258,014 192,07,419,012,54,56,9
G. 121+1 489 644,04 253,015 064,023 639,038 860,022,416,120,017,018,8
Södra NorrlandA. 0-201 158 130,09 097,023 682,056 788,055 547,021,820,020,929,826,7
B. 21-401 145 022,010 239,019 032,043 688,046 322,021,522,516,822,922,3
C. 41-60978 519,011 654,027 802,033 693,037 754,018,425,624,517,718,2
D. 61-80498 576,03 099,015 080,018 569,026 746,09,46,813,39,712,9
E. 81-100280 774,03 640,07 317,014 665,015 170,05,38,06,57,77,3
F. 101-120290 311,02 350,04 897,09 225,011 764,05,55,24,34,85,7
G. 121+973 755,05 380,015 632,014 227,014 714,018,311,813,87,57,1
SvealandA. 0-20947 610,022 469,054 721,093 870,0121 467,022,620,421,823,126,8
B. 21-40901 522,017 874,046 862,084 497,0101 106,021,516,218,720,822,3
C. 41-60879 718,024 157,050 864,089 583,091 632,021,021,920,322,120,2
D. 61-80476 533,017 760,037 607,056 546,050 364,011,416,115,013,911,1
E. 81-100243 967,012 913,015 046,033 539,028 992,05,811,76,08,36,4
F. 101-120211 995,06 659,023 345,019 456,016 817,05,16,09,34,83,7
G. 121+528 829,08 447,022 481,028 767,042 339,012,67,79,07,19,4
GötalandA. 0-20829 689,026 125,066 344,0187 389,0153 772,025,118,820,328,723,3
B. 21-40682 564,019 917,067 797,0135 092,0132 510,020,714,320,820,720,1
C. 41-60679 762,024 902,077 260,0138 650,0150 497,020,617,923,721,222,8
D. 61-80394 220,023 441,041 062,064 201,073 830,011,916,812,69,811,2
E. 81-100315 769,020 464,034 887,056 548,068 778,09,614,710,78,610,4
F. 101-120203 964,012 955,019 793,035 337,043 365,06,29,36,15,46,6
G. 121+198 604,011 557,019 562,036 924,038 089,06,08,36,05,65,8
Hela landetA. 0-203 920 878,060 316,0153 604,0377 310,0370 654,020,118,820,027,124,3
B. 21-403 761 027,051 763,0147 509,0281 126,0303 445,019,316,119,220,219,9
C. 41-603 657 018,064 479,0169 406,0283 829,0315 403,018,820,122,120,420,6
D. 61-802 318 590,048 030,0103 701,0158 589,0175 662,011,914,913,511,411,5
E. 81-1001 422 083,040 352,062 135,0116 050,0142 523,07,312,68,18,39,3
F. 101-1201 195 526,026 998,057 490,070 277,086 139,06,18,47,55,15,6
G. 121+3 190 833,029 637,072 739,0103 557,0134 003,016,49,29,57,58,8

Obs:

Produktiv skogsmark = Mark som är lämplig för skogsproduktion och ej väsentligen används för annat ändamål. Idealproduktion ≥1 m³sk (stamvolym på bark ovan stubbe inklusive topp) per hektar och år.
Skogsmark = Mark som bär skog eller som utan produktionshöjande åtgärder har förutsättningar att bära skog med en höjd av ≥5 m och med en kronslutenhet på ≥10 procent.
Tätort är enligt SCB's tätortsnära geodata från 2020. Tätortsnära är definierat som fyra ömsesidigt uteslutande bufferzoner runt varje tätortsnära polygon. Bufferzonerna är 0-300m, 301-1000m, 1001-2000m och 2001-3000m.
Presenteras som 5-års medelvärde för perioden 2018-2022 och 2019-2023.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.