To the Top

Frivilliga avsättningar och certifierad areal

Logotyp för officiell statistik


































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



01. Frivilliga avsättningar (hektar) på produktiv skogsmark efter Region och År

01. Frivilliga avsättningar (hektar) på produktiv skogsmark efter Region och År
 200220062010201620182019202020212022202320242025
00 Hela landet993 0001 167 0001 246 0001 173 8001 231 3001 268 6001 253 8001 307 9001 360 0001 337 8001 391 7001 405 400
01 Stockholms........12 80013 70015 00015 50018 90016 20017 10017 400
03 Uppsala........20 00023 60026 70027 80025 60026 20026 50026 700
04 Södermanlands........16 10017 30017 20017 60019 20019 70020 60021 300
05 Östergötlands........40 20040 50038 00039 80041 30042 30047 80046 300
06 Jönköpings........41 40042 10042 00041 90044 00044 50047 30046 800
07 Kronobergs........38 30033 60033 00032 70033 40035 30038 10039 100
08 Kalmar........46 30042 40040 80042 20042 90042 80049 10048 900
09 Gotlands........4 6004 5004 7005 2005 0004 9005 0005 100
10 Blekinge........13 70012 50014 00012 10012 20013 20014 30015 200
12 Skåne........24 90024 80021 80021 60022 80021 40025 90026 000
13 Hallands........19 40017 60018 80016 70018 40018 50023 60021 400
14 Västra Götalands........73 20071 60069 90071 80074 10077 30080 30084 300
17 Värmlands........55 10071 20067 90062 30068 10067 90073 00075 700
18 Örebro........26 80030 80032 80034 50036 10035 50042 00042 400
19 Västmanlands........14 10016 10017 40015 50017 40018 50019 70019 100
20 Dalarnas........112 000123 200133 400140 100141 400146 900139 300147 500
21 Gävleborgs........62 90079 20073 30076 20077 80078 10081 70083 400
22 Västernorrlands........74 70072 70068 30075 00083 20082 40084 20082 400
23 Jämtlands........219 800205 600210 100214 900223 200218 400228 400232 800
24 Västerbottens........146 100151 000145 700174 100165 700155 600155 700149 300
25 Norrbottens........168 900174 600163 000170 400189 200172 200172 100174 300
Norra Norrland........315 000325 600308 700344 600354 900327 800327 800323 600
Södra Norrland........357 400357 400351 700366 000384 200378 900394 300398 600
Svealand........256 900295 900310 300313 300326 700330 900338 200350 200
Götaland........302 000289 600283 100284 100294 100300 200331 500333 000

Obs:


Förändringar mellan åren ska analyseras med försiktighet på grund av att en del förändringar kan vara beroende på inaktualitet i uppgiftslämnares register eller modellbaserade antaganden. Läs mer om statistikens kvalitet i kvalitetsdeklarationen.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.