To the Top

Fastighets- och ägarstruktur

Logotyp för officiell statistik

































Denna tabell innehåller ingen definierad tidsvariabel därför går det inte att välja uppdaterade tidsperioder.
Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



03. Antal skogsägare (fysiska personer) efter År, Kön och Åldersklass

03. Antal skogsägare (fysiska personer) efter År, Kön och Åldersklass
 KvinnorMänSamtliga kön
0-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980+Ålder okänd0-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980+Ålder okänd0-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980+Ålder okänd
19997314 25815 65227 53936 32625 22416 1217 571..9926 55725 79045 08158 54842 24928 22610 301..1 72310 81541 44272 62094 87467 47344 34717 8723 122
20007104 46315 90727 58836 49324 44814 9956 568..9926 98226 46744 84659 35740 77425 5168 652..1 70211 44542 37472 43495 85065 22240 51115 2203 414
20015933 79014 73426 66136 43825 33015 4837 210..8465 85624 56243 01559 70541 68226 2029 382..1 4399 64639 29669 67696 14367 01241 68516 5923 427
20024993 10913 59025 39035 99626 54316 1237 630..7064 77822 69441 10758 79743 39227 16410 068..1 2057 88736 28466 49794 79369 93543 28717 6983 512
20035013 48514 18725 63135 88527 62615 5187 405..7195 27123 41641 58458 69144 87026 2309 661..1 2208 75637 60367 21594 57672 49641 74817 0662 352
20044343 18713 51325 06235 06328 94615 7467 648..6344 74421 97240 75957 30747 00826 48410 103..1 0687 93135 48565 82192 37075 95442 23017 7512 628
20054193 02912 83724 42534 24530 30215 9587 835..5744 40020 76740 01355 75849 10126 71110 355..9937 42933 60464 43890 00379 40342 66918 1902 958
20063942 86412 22023 93433 27831 47916 2647 985..5124 15819 83439 22854 34650 93827 03610 571..9067 02232 05463 16287 62482 41743 30018 5563 256
20073522 77511 71323 45832 45232 28116 4397 919..4694 05018 79138 62953 06652 30627 15510 655..8216 82530 50462 08785 51884 58743 59418 5743 739
20083052 69711 00522 85631 58232 83416 8048 062..4033 80017 74737 81351 64653 33627 65910 944..7086 49728 75260 66983 22886 17044 46319 0064 067
20092802 52510 60422 14630 98433 32217 3848 183..3653 66116 83636 81150 40254 34528 38311 141..6456 18627 44058 95781 38687 66745 76719 3244 260
20102462 46510 22021 72930 54133 77817 6888 205..3173 45516 20836 03849 32555 29328 90911 377..5635 92026 42857 76779 86689 07146 59719 5824 394
20112112 2569 67321 16930 02034 00218 3218 480..2693 19115 19434 92248 23555 95829 67911 764..4805 44724 86756 09178 25589 96048 00020 2444 535
20121942 1809 37120 64529 54733 97219 1678 597..2423 14614 43834 10947 25555 53131 00612 096..4365 32623 80954 75476 80289 50350 17320 6934 613
20131662 0988 89220 17029 17533 51120 3808 754..2033 10113 64133 07146 58954 85032 61612 341..3695 19922 53353 24175 76488 36152 99621 0954 649
20141562 1488 62119 41729 12333 06821 4858 958..1853 09313 20331 84446 42853 84934 44512 581..3415 24121 82451 26175 55186 91755 93021 5394 705
20151422 1258 54418 89229 00032 59722 5139 018..1663 10312 80630 81246 10052 85536 14712 759..3085 22821 35049 70475 10085 45258 66021 7774 735
20161242 1808 55118 35028 73232 05223 4629 145..1553 14712 69929 60445 69051 90137 68913 016..2795 32721 25047 95474 42283 95361 15122 1614 753
20171172 1478 57017 61128 44831 59424 2029 329..1313 19712 61628 38245 22650 88339 06713 197..2485 34421 18645 99373 67482 47763 26922 5264 772
20181042 1148 75516 86228 13131 03124 9219 669..1273 10612 59327 31144 74549 86340 24813 636..2315 22021 34844 17372 87680 89465 16923 3054 789
2019912 0308 82116 57927 50930 59025 30010 202..1123 03112 61126 49844 01748 98940 97614 361..2035 06121 43243 07771 52679 57966 27624 5634 815
2020871 9748 93516 12827 17330 15525 42310 021..1082 89912 65525 84343 48747 97641 29814 051..1954 87321 59041 97170 66078 13166 72124 0724 871
2021831 8399 15615 79926 98229 82125 54810 324..932 64812 86825 14143 08847 23841 67314 543..1764 48722 02440 94070 07077 05967 22124 8674 636
2022851 7329 38815 76226 82229 47725 39210 762..872 49013 07424 59142 71546 62841 27115 423..1724 22222 46240 35369 53776 10566 66326 1855 050
2023731 6279 48415 65726 47429 34025 10511 550..872 29913 12123 96041 95346 33540 92416 462..1603 92622 60539 61768 42775 67566 02928 0125 136
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.