To the Top

Fastighets- och ägarstruktur

Logotyp för officiell statistik

































Denna tabell innehåller ingen definierad tidsvariabel därför går det inte att välja uppdaterade tidsperioder.
Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



10. Deklarerad areal produktiv skogsmark (fysiska personer) med fördelning på samägande efter År, Region och Kön

10. Deklarerad areal produktiv skogsmark (fysiska personer) med fördelning på samägande efter År, Region och Kön
 KvinnligtManligtBåda könenOkänd
199900 Hela landet1 4855 7993 362188
200000 Hela landet1 4875 7853 317188
200100 Hela landet1 4905 7623 287186
200200 Hela landet1 4875 7223 242190
200300 Hela landet1 5215 8503 35659
200400 Hela landet1 5285 8703 34961
200500 Hela landet1 5495 9073 34259
200600 Hela landet1 5455 9573 31364
200700 Hela landet1 5536 0083 27872
200800 Hela landet1 5576 0443 24080
200900 Hela landet1 6056 0923 22485
201000 Hela landet1 6016 1043 23490
201100 Hela landet1 5646 1343 21391
201200 Hela landet1 5636 1153 21593
201300 Hela landet1 5716 1103 20193
201400 Hela landet1 5746 1413 20292
201500 Hela landet1 5736 1363 21489
201600 Hela landet1 5746 1273 20789
201700 Hela landet1 5796 1663 20788
201800 Hela landet1 5896 1713 19888
201900 Hela landet1 5946 1933 18091
202000 Hela landet1 5946 1973 123102
202100 Hela landet1 6126 2933 105101
202200 Hela landet1 6126 2233 084114
202300 Hela landet1 6166 2013 053114

Obs:

OBS! Med Kvinnligt avses den areal som ägs av en eller flera kvinnor, samt med Manligt arealen som ägs av en eller flera män. Båda könen avser all areal som ägs av minst en man och minst en kvinna tillsammans.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.