To the Top

Avverkningsanmälan

Logotyp för officiell statistik

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



01. Anmälda föryngringsavverkningar efter Region, Tabellinnehåll, År och Ägarkategori

01. Anmälda föryngringsavverkningar efter Region, Tabellinnehåll, År och Ägarkategori
 Produktiv skogsmark, hektar
202120222023
Enskilda ägareÖvrigaSamtligaEnskilda ägareÖvrigaSamtligaEnskilda ägareÖvrigaSamtliga
00 Hela landet169 97097 542267 823133 45694 631228 087147 41794 799242 216
01 Stockholms2 9362 0485 0033 5401 8565 3962 9341 4504 384
03 Uppsala4 4264 3358 7814 5734 8679 4403 8394 6878 526
04 Södermanlands8 1692 87611 0567 1953 38510 5804 5463 2417 787
05 Östergötlands7 2023 33510 5455 4013 1618 5626 3063 6039 909
06 Jönköpings8 7521 53410 3126 1441 2937 4376 8551 1057 960
07 Kronobergs5 5661 1506 7224 0881 0075 0954 8521 3986 250
08 Kalmar11 1371 59312 7677 3381 5298 8679 0001 74110 741
09 Gotlands838142980695547491 0161191 135
10 Blekinge3 0773443 4212 1403132 4532 8372913 128
12 Skåne4 1689415 1092 8669103 7763 8761 0564 932
13 Hallands3 6137994 4172 5315303 0612 9056053 510
14 Västra Götlands17 6252 46920 10913 1302 46915 59914 9822 44217 424
17 Värmlands14 4328 56023 00111 0737 99219 06512 4175 74018 157
18 Örebro5 2593 6728 9324 2653 1157 3804 0273 2577 284
19 Västmanlands4 1472 2726 4213 8911 8375 7282 6512 0574 708
20 Dalarnas10 0789 80419 9038 1797 52915 7089 6117 21616 827
21 Gävleborgs7 4319 63317 0996 8908 53315 4237 6487 64515 293
22 Västernorrlands11 9309 07921 0148 53811 61920 1578 96912 29421 263
23 Jämtlands13 7119 36323 12910 12713 09723 22410 81111 60422 415
24 Västerbottens14 21711 28025 51612 72010 87223 59217 22315 38332 606
25 Norrbottens11 25112 31123 5748 1228 65416 77610 1037 85717 960
Norra Norrland25 46823 59149 08920 84219 52740 36927 32723 24150 568
Södra Norrland33 07328 07561 24225 55633 25058 80627 42831 54458 972
Svealand49 44733 56783 09842 71930 58373 30240 02727 65067 677
Götaland61 97712 30974 38244 33811 26955 60752 63312 36264 995

Obs:

Statistiken omfattar anmälda föryngringsavverkningar större än 0,5 hektar. Totalt antal och areal för Svealand är korrigerat 210302.
0 betyder mindre än 0,5
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.