To the Top

Avverkningsanmälan

Logotyp för officiell statistik

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Which rows are to be displayed?



01. Anmälda föryngringsavverkningar efter Region, Tabellinnehåll, År och Ägarkategori

01. Anmälda föryngringsavverkningar efter Region, Tabellinnehåll, År och Ägarkategori
 Produktiv skogsmark, hektar
202220232024
Enskilda ägareÖvrigaSamtligaEnskilda ägareÖvrigaSamtligaEnskilda ägareÖvrigaSamtliga
00 Hela landet133 45694 631228 087147 41794 799242 216133 97293 053227 025
01 Stockholms3 5401 8565 3962 9341 4504 3842 3237093 032
03 Uppsala4 5734 8679 4403 8394 6878 5262 7734 0556 828
04 Södermanlands7 1953 38510 5804 5463 2417 7872 9521 3014 253
05 Östergötlands5 4013 1618 5626 3063 6039 9094 9152 6467 561
06 Jönköpings6 1441 2937 4376 8551 1057 9606 4372 5188 955
07 Kronobergs4 0881 0075 0954 8521 3986 2504 3931 0805 473
08 Kalmar7 3381 5298 8679 0001 74110 7416 5611 8198 380
09 Gotlands695547491 0161191 1351 121961 217
10 Blekinge2 1403132 4532 8372913 1282 1952162 411
12 Skåne2 8669103 7763 8761 0564 9323 1651 4514 616
13 Hallands2 5315303 0612 9056053 5102 6494253 074
14 Västra Götlands13 1302 46915 59914 9822 44217 42413 3692 64516 014
17 Värmlands11 0737 99219 06512 4175 74018 15711 7326 80618 538
18 Örebro4 2653 1157 3804 0273 2577 2843 6632 7876 450
19 Västmanlands3 8911 8375 7282 6512 0574 7082 4661 7114 177
20 Dalarnas8 1797 52915 7089 6117 21616 8279 4327 50716 939
21 Gävleborgs6 8908 53315 4237 6487 64515 2938 1888 18316 371
22 Västernorrlands8 53811 61920 1578 96912 29421 2639 05812 53021 588
23 Jämtlands10 12713 09723 22410 81111 60422 41510 95511 66322 618
24 Västerbottens12 72010 87223 59217 22315 38332 60613 42313 36526 788
25 Norrbottens8 1228 65416 77610 1037 85717 96012 1939 53121 724
Norra Norrland20 84219 52740 36927 32723 24150 56825 61622 89748 513
Södra Norrland25 55633 25058 80627 42831 54458 97228 20132 37660 577
Svealand42 71930 58373 30240 02727 65067 67735 34424 87960 223
Götaland44 33811 26955 60752 63312 36264 99544 80912 89957 708

Obs:

Statistiken omfattar anmälda föryngringsavverkningar större än 0,5 hektar.
0 betyder mindre än 0,5
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation

Databasen består mestadels av statistik som ingår i Sveriges officiella statistik. / The database consists mostly of statistics included in the Official Statistics of Sweden.